Conferencias y Comunicaciones / Conferences and Communications
Los horarios están en hora Argentina (UTC -3) / The schedules are in Argentine time (UTC -3).
— | WED 10/12 | THU 11/11 | FRI 11/12 |
Start FRI 10:15 | (Sessions start at 11:00) | (Sessions start at 11:00) | P5 Guillermo Matera |
Start WED-THU 11:00 | PRESENTACIÓN (30′) | C6 Claudio Qureshi | ![]() |
Plenary Conferences 11:30 a 12:30 | P1 Daniel Panario | P3 Luciane Quoos | P6 Edgar Martínez Moro |
LUNCH | 12:30 a 14:00 | ||
Plenary Conferences 14:00 a 15:00 | P2 Ricardo Toledano | P4 María Montanucci | P7 Lucía Moura |
Conferences 15:00 a 15:30 | C1 Lucas Reis | C7 Ricardo Podestá | C12 Adrián Pastine |
PAUSA / BREAK | (10 minutos) | ||
Conferences 15:40 a 16:10 | C2 Juliane Capaverde | C8 Hiram López | C13 Cicero Carvalho |
COFFEE BREAK | 16:10 a 16:30 | ||
Conferences 16:30 a 17:00 | C3 Miriam Abdon | C9 Daniela Oliveira | C14 Guilherme Tizziotti |
Communications 17:00 a 17:20 | CC1 Francisco Gottig | CC2 Paula Chapparoli | CC3 Francisco Galluccio |
Conferences 17:20 a 17:50 | C4 Grasiele Jorge | C10 Daniel Jaume | CC4 Gastón Bidart Gauna |
Conferences 18:00 a 18:30 | C5 Gretchen Matthews | C11 María Chara | CIERRE / CLOSING (17:50) |
CENA / DINNER 21:30 |
Puede encontrar los abstracts de las conferencias y comunicaciones aquí.
You can find the abstracts of the conferences and communications here.
Cursos / Courses
Los horarios están en hora Argentina (UTC -3) / The schedules are in Argentine time (UTC -3).
Miércoles 10/12 | Jueves 11/11 | Viernes 11/12 | |
Course 1 9:00 a 9:50 | Class 1 Francisco Galluccio (Coding Theory) | Class 2 Francisco Galluccio (Coding Theory) | Class 3 Francisco Galluccio (Coding Theory) |
INTERVALO | 9:50 a 10:00 | ||
Course 2 10:00 a 10:50 | Class 1 Miriam Abdon (Graphs) | Class 2 Miriam Abdon (Graphs) | Class 3 Miriam Abdon (Graphs) |
Puede encontrar la descripción de los cursos aquí.
You can find the description of the courses here.